Todos los Horarios atletismo Juegos Olímpicos Río 2016.
- Sigue toda la actualidad de #Río2016 en nuestra cuenta de Twitter @BolsaCorredor
VIERNES 12 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | H | Lanzamiento de disco | Calificación A |
9:35 | 14:35 | M | 100 metros vallas | Heptatlón |
10:05 | 15:05 | M | Lanzamiento de peso | Calificación |
10:10 | 15:10 | H | 800 Metros | Series |
10:50 | 15:50 | M | Salto de altura | Heptatlón |
10:55 | 15:55 | H | Lanzamiento de disco | Calificación B |
11:10 | 16:10 | M | 10.000 Metros | Final |
11:55 | 16:55 | M | 100 Metros | Ronda preliminar |
Tarde |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
14:30 | 19:30 | H | 20 Kilómetros Marcha | Final |
20:30 | 01:30 (13 AGO) | M | 1500 Metros | Series |
20:35 | 01:35 (13 AGO) | M | Lanzamiento de peso | Heptatlón |
20:40 | 01:40 (13 AGO) | M | Lanzamiento de martillo | Calificación A |
21:05 | 02:05 (13 AGO) | H | 400 Metros | Series |
21:20 | 02:20 (13 AGO) | H | Salto longitud | Calificación |
22:00 | 03:00 (13 AGO) | M | Lanzamiento de peso | Final |
22:05 | 03:05 (13 AGO) | M | 200 Metros | Heptatlón |
22:10 | 03:10 (13 AGO) | M | Lanzamiento de martillo | Calificación B |
22:40 | 03:40 (13 AGO) | M | 100 Metros | Series |
SÁBADO 13 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | H | 100 Metros | Ronda preliminar |
9:40 | 14:40 | M | Salto triple | Calificación |
10:05 | 15:05 | M | 3000 metros obstáculos | Series |
10:50 | 15:50 | H | Lanzamiento de disco | Final |
11:00 | 16:00 | M | 400 Metros | Series |
11:45 | 16:45 | M | Salto longitud | Heptatlón |
12:00 | 17:00 | H | 100 Metros | Series |
Tarde |
||||
20:00 | 01:00 (14 AGO) | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón A |
20:20 | 01:20 (14 AGO) | H | Salto con pértiga | Calificación |
20:30 | 01:30(14 AGO) | H | 400 Metros | Semifinal |
20:50 | 01:50 (14 AGO) | H | Salto longitud | Final |
21:00 | 02:00 (14 AGO) | M | 100 Metros | Semifinal |
21:15 | 02:15 (14 AGO) | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón B |
21:25 | 02:25 (14 AGO) | H | 10.000 Metros | Final |
22:05 | 03:05 (14 AGO) | H | 800 Metros | Semifinal |
22:35 | 03:35 (14 AGO) | M | 100 Metros | Final |
22:53 | 03:53 (14 AGO) | M | 800 Metros | Heptatlón |
DOMINGO 14 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | M | Maratón | Final |
Tarde |
||||
20:30 | 01:30 (15 AGO) | H | Salto de altura | Calificación |
20:35 | 01:35 (15 AGO) | M | 400 Metros | Semifinal |
20:55 | 01:55 (15 AGO) | M | Salto triple | Final |
21:00 | 02:00 (15 AGO) | H | 100 Metros | Semifinal |
21:30 | 02:30 (15 AGO) | M | 1500 Metros | Semifinal |
22:00 | 03:00 (15 AGO) | H | 400 Metros | Final |
22:25 | 03:25 (15/08) | H | 100 Metros | Final |
LUNES 15 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | H | Salto triple | Calificación |
9:35 | 14:35 | M | 200 Metros | Series |
10:25 | 15:25 | H | 3000 metros obstáculos | Series |
10:40 | 15:40 | M | Lanzamiento de martillo | Final |
11:15 | 16:15 | M | 3000 metros obstáculos | Final |
11:30 | 16:30 | H | 400 metros vallas | Series |
Tarde |
||||
20:30 | 01:30 (16 AGO) | M | Lanzamiento de disco | Calificación A |
20:35 | 01:35 (16 AGO) | H | Salto con pértiga | Final |
20:40 | 1:40 (16 AGO) | H | 110 metros vallas | Series |
21:30 | 02:30 (16 AGO) | M | 400 metros vallas | Series |
21:50 | 02:50 (16 AGO) | M | Lanzamiento de disco | Calificación B |
22:25 | 03:25 (16 AGO) | H | 800 Metros | Final |
22:45 | 03:45 (16 AGO) | M | 400 Metros | Final |
MARTES 16 DE AGOSTO |
||||
|
Mañana |
|||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | M | 5000 Metros | Series |
9:45 | 14:45 | M | Salto con pértiga | Calificación |
9:50 | 14:50 | H | Salto triple | Final |
10:30 | 15:30 | H | 1500 Metros | Series |
11:05 | 16:05 | M | 100 metros vallas | Series |
11:20 | 16:20 | M | Lanzamiento de disco | Final |
11:50 | 16:50 | H | 200 Metros | Series |
Tarde |
||||
20:30 | 01:30(17 AGO) | H | Salto de altura | Final |
20:35 | 01:35 (17 AGO) | M | Lanzamiento de jabalina | Calificación A |
20:40 | 01:40 (17 AGO) | H | 110 metros vallas | Semifinal |
21:05 | 02:05 (17 AGO) | M | Salto longitud | Calificación |
21:10 | 02:10 (17 AGO) | M | 400 metros vallas | Semifinal |
21:35 | 02:35 (17 AGO) | H | 400 metros vallas | Semifinal |
21:50 | 02:50 (17 AGO) | M | Lanzamiento de jabalina | Calificación B |
22:00 | 03:00 (17 AGO) | M | 200 Metros | Semifinal |
22:30 | 03:30 (17 AGO) | M | 1500 Metros | Final |
22:45 | 03:45 (17 AGO) | H | 110 metros vallas | Final |
MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | H | 100 Metros | Decatlón |
9:40 | 14:40 | H | Lanzamiento de martillo | Calificación A |
10:05 | 15:05 | H | 5000 Metros | Series |
10:35 | 15:35 | H | Salto longitud | Decatlón |
10:55 | 15:55 | M | 800 Metros | Series |
11:05 | 16:05 | H | Lanzamiento de martillo | Calificación B |
11:50 | 16:50 | H | 3000 metros obstáculos | Final |
12:15 | 17:15 | H | Lanzamiento de peso | Decatlón |
Tarde |
||||
17:45 | 22:45 | H | Salto de altura | Decatlón |
20:30 | 01:30 (18 AGO) | H | Lanzamiento de jabalina | Calificación A |
20:45 | 01:45 (18 AGO) | M | 100 metros vallas | Semifinal |
21:15 | 02:15 (18 AGO) | M | Salto longitud | Final |
21:20 | 02:20 (18 AGO) | H | 400 Metros | Decatlón |
21:55 | 02:55 (18 AGO) | H | Lanzamiento de jabalina | Calificación B |
22:00 | 03:00 (18 AGO) | H | 200 Metros | Semifinal |
22:30 | 03:30 (18 AGO) | M | 200 Metros | Final |
22:55 | 03:55 (18 AGO) | M | 100 metros vallas | Final |
JUEVES 18 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | H | 110 metros vallas | Decatlón |
9:55 | 14:55 | H | Lanzamiento de peso | Calificación |
10:00 | 15:00 | M | Salto de altura | Calificación |
10:25 | 15:25 | H | Lanzamiento de disco | Decathlon Grupo A |
11:20 | 16:20 | M | 4×100 Metros relevos | Series |
11:40 | 16:40 | H | Lanzamiento de disco | Decathlon Grupo B |
11:40 | 16:40 | H | 4×100 Metros relevos | Series |
12:00 | 17:00 | H | 400 metros vallas | Final |
13:25 | 18:25 | H | Salto con pértiga | Decatlón |
Tarde |
||||
18:35 | 23:35 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon Grupo A |
19:45 | 00:45 (19 AGO) | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon Grupo B |
20:30 | 01:30 (19 AGO) | H | Lanzamiento de peso | Final |
20:45 | 01:45 (19 AGO) | H | 1500 Metros | Semifinal |
21:10 | 02:10 (19 AGO) | M | Lanzamiento de jabalina | Final |
21:15 | 02:15 (19 AGO) | M | 800 Metros | Semifinal |
21:45 | 02:45 (19 AGO) | H | 1500 Metros | Decatlón |
22:15 | 03:15 (19 AGO) | M | 400 metros vallas | Final |
22:30 | 03:30 (19 AGO) | H | 200 Metros | Final |
VIERNES 19 DE AGOSTO |
||||
Mañana |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
8:00 | 13:00 | H | 50 Kilómetros marcha | Final |
Tarde |
||||
14:30 | 19:30 | M | 20 Kilómetros marcha | Final |
20:30 | 01:30(20 AGO) | M | Salto con pértiga | Final |
20:40 | 01:40 (20 AGO) | M | 4×400 Metros Relevos | Series |
21:05 | 02:05 (20 AGO) | H | Lanzamiento de martillo | Final |
21:10 | 02:10 (20 AGO) | H | 4×400 Metros relevos | Series |
21:40 | 02:40 (20 AGO) | M | 5000 Metros | Final |
22:15 | 03:15 (20 AGO) | M | 4×100 Metros relevos | Final |
22:35 | 03:35 (20 AGO) | H | 4×100 Metros relevos | Final |
SÁBADO 20 DE AGOSTO |
||||
Tarde |
||||
Hora Local | (GMT +2) | |||
20:30 | 1:30 (21 AGO) | M | Salto de altura | Final |
20:55 | 01:55 (21 AGO) | H | Lanzamiento de jabalina | Final |
21:00 | 02:00 (21 AGO) | H | 1500 Metros | Final |
21:15 | 02:15 (21 AGO) | M | 800 Metros | Final |
21:30 | 02:30 (21 AGO) | H | 5000 Metros | Final |
22:00 | 03:00 (21 AGO) | M | 4×400 Metros relevos | Final |
22:35 | 03:35 (21 AGO) | H | 4×400 Metros relevos | Final |
DOMINGO 21 DE AGOSTO |
||||
|
Mañana |
|||
Hora Local | (GMT +2) | |||
9:30 | 14:30 | H | Maratón | Final |